| Thursday Morning--Ashfield RSL Club |
| 1 | Zhaolan NI WCG1421990 | 1300 |
| 2 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 1235 |
| 3 | XIA YUN ZHANG WCG2623774 | 1210 |
| 4 | JINHUA WEI WCG2423465 | 930 |
| 5 | Yin CHEN WCG1722448 | 890 |
| 6 | Zhen LU WCG1421703 | 805 |
| 7 | ShanLing WU WCG2323383 | 790 |
| 8 | SIEW LEE WCG2523554 | 760 |
| 9 | Bao Lian YU WCG1822754 | 745 |
| 10 | Kent Koon Keung LAU WCG1321263 | 670 |
| Thursday Afternoon--Ashfield RSL Club |
| 1 | Haiyu LIU WCG2123126 | 1660 |
| 2 | Binh DU WCG1421566 | 1450 |
| 3 | Wu SUN WCG1421635 | 1060 |
| 4 | Stephanine PAI WCG1822683 | 895 |
| 4 | Zhunan WANG WCG1421591 | 895 |
| 6 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 835 |
| 7 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 815 |
| 8 | Tang CHUTONG WCG2523468 | 760 |
| 9 | HAN CHONG WCG2523555 | 710 |
| 10 | Sophie YAN WCG2423430 | 650 |
| Thursday Night--Ashfield RSL Club |
| 1 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 1995 |
| 2 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 1135 |
| 2 | Zhen LU WCG1421703 | 1135 |
| 4 | Tong Weng LEE WCG2123101 | 1125 |
| 5 | Yvonne LEE WCG1321068 | 930 |
| 6 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 795 |
| 7 | IVANOVSKI Aleksandar WCG1321402 | 685 |
| 8 | Shijiu SONG WCG2323371 | 635 |
| 9 | Jan VAN WCG1722411 | 525 |
| 10 | Jintian CHEN WCG1722438 | 470 |