
- Monthly Attendance (19+ attendance to qualify)





- Player login





- Latest game result

Monday Afternoon--Strathfield Sports Club | ||
1 | Fiony LAU WCG1321386 | 960 |
2 | Tai KWAK WCG1421681 | 745 |
3 | Zhenzhen LIU WCG1922987 | 600 |
4 | Zhaolan NI WCG1421990 | 550 |
5 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 385 |
6 | Henry CHOI WCG1321080 | 355 |
7 | Zhen LU WCG1421703 | 275 |
8 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 250 |
9 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 225 |
10 | Des CHEE WCG1321018 | 210 |


- Wechat Official QR code


