- Grand Final
Asia Pacific Mahjong's third Grand Final was successfully accomplished on 26 Oct 2014 at the Gladesville RSL Club.All our players thoroughly enjoyed the day with intense competition faced in every game,after 4 rounds, Susanna LO won the grand final title with 495 points,followed by Siufung HO with 386 points and Anh CHANG with 373 points.
Here are the top 16 players
| Position | Name | Prize |
| 1 | Susanna LO | $5000 |
| 2 | Siufung HO | $2000 |
| 3 | Anh CHANG | $1000 |
| 4 | Anna YU | $500 |
| 5 | Daniel HUANG | $400 |
| 6 | Jianming SHI | $300 |
| 7 | Dorothy MAK | $200 |
| 8 | Dominic MOK | $100 |
| 9 | Cammy CHAN | $75 |
| 10 | Weiqiang RUAN | $75 |
| 11 | Alexander HANG | $75 |
| 12 | David VUONG | $75 |
| 13 | WU SUN | $50 |
| 14 | Chung CHOI | $50 |
| 15 | Jie YANG | $50 |
| 16 | Jin CHEN | $50 |
- Player login
- Latest game result
| Saturday Morning--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | HongFang SHI WCG2023190 | 1340 |
| 2 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 1165 |
| 3 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 1135 |
| 4 | Susan FAN WCG1922992 | 880 |
| 5 | Chun Wai LI WCG1922933 | 870 |
| 6 | San Sheung MING WCG1321043 | 805 |
| 6 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 805 |
| 8 | Lawrence NG WCG1822677 | 775 |
| 9 | RenQuan XU WCG2123104 | 770 |
| 10 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 690 |
| Saturday Afternoon--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | JINHUA WEI WCG2423465 | 1205 |
| 2 | Danyi WU WCG1622275 | 1185 |
| 3 | Chang ZHANG WCG1321244 | 995 |
| 4 | Shuming WU WCG1822686 | 815 |
| 5 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 790 |
| 6 | Aihua NI WCG1822670 | 775 |
| 7 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 730 |
| 8 | Fiony LAU WCG1321386 | 600 |
| 9 | Daisy Yuen Man LEUNG WCG1922957 | 470 |
| 10 | Elain CHAN WCG1321397 | 460 |
| Saturday Night--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 1705 |
| 2 | Agung DERMAWAN WCG1622286 | 1395 |
| 3 | Chun Wai LI WCG1922933 | 1225 |
| 4 | Jie LIU WCG2323277 | 1205 |
| 5 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 1165 |
| 6 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 1145 |
| 7 | San Sheung MING WCG1321043 | 1080 |
| 8 | Shumei ZHOU WCG2523626 | 1015 |
| 9 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 980 |
| 10 | Kevin LUONG WCG1421563 | 885 |
- Wechat Official QR code





