- Grand Final
Asia Pacific Mahjong's third Grand Final was successfully accomplished on 26 Oct 2014 at the Gladesville RSL Club.All our players thoroughly enjoyed the day with intense competition faced in every game,after 4 rounds, Susanna LO won the grand final title with 495 points,followed by Siufung HO with 386 points and Anh CHANG with 373 points.
Here are the top 16 players
| Position | Name | Prize |
| 1 | Susanna LO | $5000 |
| 2 | Siufung HO | $2000 |
| 3 | Anh CHANG | $1000 |
| 4 | Anna YU | $500 |
| 5 | Daniel HUANG | $400 |
| 6 | Jianming SHI | $300 |
| 7 | Dorothy MAK | $200 |
| 8 | Dominic MOK | $100 |
| 9 | Cammy CHAN | $75 |
| 10 | Weiqiang RUAN | $75 |
| 11 | Alexander HANG | $75 |
| 12 | David VUONG | $75 |
| 13 | WU SUN | $50 |
| 14 | Chung CHOI | $50 |
| 15 | Jie YANG | $50 |
| 16 | Jin CHEN | $50 |
- Player login
- Latest game result
| Wednesday Morning--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 1000 |
| 2 | Binh DU WCG1421566 | 845 |
| 3 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 690 |
| 4 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 660 |
| 5 | Jintian CHEN WCG1722438 | 615 |
| 6 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 540 |
| 7 | Chun Ying SONG WCG1421820 | 535 |
| 8 | Hing SHUM WCG1321470 | 505 |
| 9 | Cuixian HE WCG1722572 | 450 |
| 10 | Julie LEUNG WCG1321338 | 355 |
| Wednesday Afternoon--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Tong XU WCG1421716 | 845 |
| 2 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 785 |
| 3 | Kevin LUONG WCG1421563 | 715 |
| 4 | Julie LEUNG WCG1321338 | 650 |
| 5 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 610 |
| 6 | Xue Bao DAI WCG2323365 | 525 |
| 7 | Binh DU WCG1421566 | 510 |
| 8 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 470 |
| 8 | Cuixian HE WCG1722572 | 470 |
| 10 | Anh CHANG WCG1321342 | 465 |
| Wednesday Night--The Epping Club | ||
| 1 | Pingxia CHU WCG1722532 | 1195 |
| 2 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 905 |
| 3 | Zhuoren CHEN WCG2123102 | 870 |
| 4 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 790 |
| 5 | Louis LEUNG WCG1321318 | 710 |
| 6 | Dorothy MAK WCG1321228 | 670 |
| 7 | Yiu Ting TO WCG1321483 | 545 |
| 8 | Binh DU WCG1421566 | 525 |
| 9 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 495 |
| 9 | Lawrence NG WCG1822677 | 495 |
- Wechat Official QR code





