- Grand Final
Asia Pacific Mahjong's third Grand Final was successfully accomplished on 26 Oct 2014 at the Gladesville RSL Club.All our players thoroughly enjoyed the day with intense competition faced in every game,after 4 rounds, Susanna LO won the grand final title with 495 points,followed by Siufung HO with 386 points and Anh CHANG with 373 points.
Here are the top 16 players
| Position | Name | Prize |
| 1 | Susanna LO | $5000 |
| 2 | Siufung HO | $2000 |
| 3 | Anh CHANG | $1000 |
| 4 | Anna YU | $500 |
| 5 | Daniel HUANG | $400 |
| 6 | Jianming SHI | $300 |
| 7 | Dorothy MAK | $200 |
| 8 | Dominic MOK | $100 |
| 9 | Cammy CHAN | $75 |
| 10 | Weiqiang RUAN | $75 |
| 11 | Alexander HANG | $75 |
| 12 | David VUONG | $75 |
| 13 | WU SUN | $50 |
| 14 | Chung CHOI | $50 |
| 15 | Jie YANG | $50 |
| 16 | Jin CHEN | $50 |
- Player login
- Latest game result
| Tuesday Morning--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Mei NG WCG2423614 | 1125 |
| 2 | Guilan WU WCG1522038 | 810 |
| 3 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 755 |
| 4 | Feng GAO WCG1321379 | 595 |
| 4 | Chenzhen XU WCG2223133 | 595 |
| 6 | Yuci JIANG WCG1622217 | 585 |
| 7 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 565 |
| 8 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 555 |
| 9 | Yanming YAN WCG1822837 | 510 |
| 10 | Genmei HOU WCG1722484 | 495 |
| Tuesday Afternoon--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 1290 |
| 2 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 985 |
| 3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 965 |
| 4 | Guichun WANG WCG1922972 | 920 |
| 5 | Jiong LI WCG2323233 | 745 |
| 6 | Ping SUN WCG1421571 | 690 |
| 7 | Franisa YEUNG WCG1722403 | 675 |
| 8 | Demei QI WCG1622268 | 505 |
| 9 | Fakun ZHANG WCG1822777 | 485 |
| 10 | Shijiu SONG WCG2323371 | 450 |
| Tuesday Afternoon--Canada Bay Club | ||
| 1 | Ling ZHU WCG2523446 | 1305 |
| 2 | Juanjuan ZHANG WCG1922960 | 1055 |
| 3 | Johnny CHONG WCG1321165 | 805 |
| 4 | Fun NG WCG2323151 | 575 |
| 5 | Aihua NI WCG1822670 | 485 |
| 6 | Susanna LO WCG1321299 | 440 |
| 7 | Weihong TAN WCG2523522 | 430 |
| 8 | Peter LEUNG WCG1321309 | 305 |
| 9 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 235 |
| 10 | Paul RONALD GEORGE WCG2523432 | 155 |
| Tuesday Night--Canada Bay Club | ||
| 1 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 990 |
| 2 | Zhunan WANG WCG1421591 | 860 |
| 3 | Dominic MOK WCG1321317 | 755 |
| 4 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 690 |
| 5 | Huang Dai HO WCG1321320 | 650 |
| 6 | Sophie YAN WCG2423430 | 525 |
| 7 | Fun NG WCG2323151 | 515 |
| 8 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 470 |
| 9 | Christopher PANG WCG1321377 | 450 |
| 10 | Jintian CHEN WCG1722438 | 430 |
- Wechat Official QR code





