Tuesday Morning--Ashfield RSL Club |
1 | Xueji HUANG WCG1522067 | 900 |
2 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 865 |
3 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 765 |
3 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 765 |
5 | Demei QI WCG1622268 | 685 |
6 | Daisy Yuen Man LEUNG WCG1922957 | 630 |
7 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 625 |
8 | Pui WONG WCG2123117 | 615 |
9 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 530 |
9 | Julie LEUNG WCG1321338 | 530 |
Tuesday Afternoon--Ashfield RSL Club |
1 | Julie LEUNG WCG1321338 | 925 |
2 | Dayong LIU WCG1421677 | 920 |
3 | Tieu Nhan DIEP WCG1321098 | 900 |
4 | Danyi WU WCG1622275 | 840 |
5 | Yin CHEN WCG1722448 | 765 |
6 | Hong YU WCG1421695 | 660 |
7 | Des CHEE WCG1321018 | 650 |
8 | Shi Jun GOU WCG2523582 | 645 |
9 | Susan FAN WCG1922992 | 640 |
10 | Allan CHONG WCG1421708 | 515 |
Tuesday Afternoon--Canada Bay Club |
1 | Xiaona DUAN WCG2423581 | 1870 |
2 | Shirley CHAN WCG1321006 | 1610 |
3 | Lan WANG WCG2523523 | 1235 |
4 | Huang Dai HO WCG1321320 | 1090 |
5 | Dorothy MAK WCG1321228 | 955 |
6 | San IRENE WCG1321178 | 800 |
7 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 720 |
8 | Wei Hua SUN WCG2523560 | 575 |
9 | Joseph CHAN WCG1321382 | 470 |
10 | Paul MAK WCG1321128 | 335 |