- 積分榜
积分榜前10名将获得$2000的彩池奖金.
更新時間 1970-01-01
| 排名 | 姓名 & 會員號 | 賽季分數 |
|---|
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Fakun ZHANG WCG1822777 | 1160 |
| 2 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 945 |
| 3 | Fiony LAU WCG1321386 | 830 |
| 4 | Jie YANG WCG1321313 | 810 |
| 5 | Binh DU WCG1421566 | 805 |
| 6 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 800 |
| 7 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 765 |
| 8 | Zhunan WANG WCG1421591 | 760 |
| 9 | Kent Koon Keung LAU WCG1321263 | 720 |
| 10 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 695 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Changqin QI WCG2023201 | 780 |
| 2 | Dominic MOK WCG1321317 | 730 |
| 3 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 705 |
| 4 | Yaling LI WCG1922983 | 690 |
| 5 | Huihuang LI WCG2423435 | 675 |
| 6 | Guilan WU WCG1522038 | 665 |
| 7 | Zhaolan NI WCG1421990 | 640 |
| 8 | Demei QI WCG1622268 | 615 |
| 9 | Henry CHOI WCG1321080 | 550 |
| 9 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 550 |
- 微信公众号




