- 積分榜
积分榜前10名将获得$2000的彩池奖金.
更新時間 2026-04-04
| 排名 | 姓名 & 會員號 | 賽季分數 |
|---|
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Pui WONG WCG2123117 | 965 |
| 2 | Changqin QI WCG2023201 | 955 |
| 3 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 825 |
| 4 | Dayong LIU WCG1421677 | 700 |
| 5 | Man Chun LAM WCG1421644 | 690 |
| 6 | Pingxia CHU WCG1722532 | 635 |
| 7 | Jiong LI WCG2323233 | 630 |
| 8 | Huang Dai HO WCG1321320 | 600 |
| 9 | JINHUA WEI WCG2423465 | 590 |
| 10 | Rongrong WAN WCG2423492 | 580 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Dayong LIU WCG1421677 | 1125 |
| 2 | Kam Wa YEUNG WCG1923054 | 740 |
| 3 | Helen CHU WCG1321482 | 720 |
| 4 | Min WANG WCG1923064 | 635 |
| 5 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 600 |
| 6 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 565 |
| 6 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 565 |
| 8 | Boi Phuong TRAN WCG1421944 | 515 |
| 9 | Dorothy MAK WCG1321228 | 495 |
| 10 | Demei QI WCG1622268 | 475 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Ping SUN WCG1421571 | 1550 |
| 2 | Xueji HUANG WCG1522067 | 1345 |
| 3 | Xiancheng LIU WCG1922986 | 1295 |
| 4 | Nelson MAK WCG1321160 | 1200 |
| 5 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 1195 |
| 6 | Linda CHAN WCG1421520 | 1085 |
| 7 | Henry CHAI WCG1522070 | 1080 |
| 8 | Jie LIU WCG2323277 | 1045 |
| 9 | Demei QI WCG1622268 | 875 |
| 10 | IVANOVSKI Aleksandar WCG1321402 | 805 |
- 微信公众号





