- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Monica HO WCG1321083 | 1465 |
| 2 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 1180 |
| 3 | Jie Fang MO WCG1722390 | 1140 |
| 4 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 1035 |
| 5 | Yi Feng HU WCG1822699 | 905 |
| 6 | Zhen LU WCG1421703 | 875 |
| 7 | Guilan WU WCG1522038 | 770 |
| 8 | Shaoshan XIE WCG1622215 | 715 |
| 9 | Wei Ping YANG WCG1822815 | 710 |
| 10 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 650 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 1305 |
| 2 | Des CHEE WCG1321018 | 1260 |
| 3 | Di SHA WCG2323367 | 1080 |
| 4 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 1065 |
| 5 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 1035 |
| 6 | Linda CHAN WCG1421520 | 1015 |
| 7 | Sau Chuen Lam YUEN WCG1722429 | 985 |
| 8 | SIEW LEE WCG2523554 | 955 |
| 9 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 950 |
| 10 | Monica HO WCG1321083 | 875 |
| 周四晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Susan FAN WCG1922992 | 1515 |
| 2 | Linda PANG WCG1321468 | 1375 |
| 3 | Ameeda CHEUNG WCG1321323 | 1175 |
| 4 | Zhunan WANG WCG1421591 | 1065 |
| 5 | Shujin LI WCG1722514 | 1050 |
| 6 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 925 |
| 7 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 895 |
| 8 | Chenzhen XU WCG2223133 | 840 |
| 9 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 750 |
| 10 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 630 |
- 微信公众号





