- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Tho TU WCG1321316 | 1065 |
| 2 | Linda ZHANG WCG1321102 | 965 |
| 3 | Dick Zue Chun WONG WCG2423499 | 780 |
| 4 | Zhen LU WCG1421703 | 705 |
| 5 | HAN CHONG WCG2523555 | 630 |
| 6 | Bao Lian YU WCG1822754 | 600 |
| 7 | Susanna LO WCG1321299 | 560 |
| 8 | Danyi WU WCG1622275 | 545 |
| 8 | Aihua NI WCG1822670 | 545 |
| 10 | Dayong LIU WCG1421677 | 520 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | HAN CHONG WCG2523555 | 1530 |
| 2 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 1360 |
| 3 | Jianying YANG WCG2423420 | 1070 |
| 4 | Juanjuan ZHANG WCG1922960 | 1030 |
| 5 | Tong XU WCG1421716 | 1005 |
| 6 | XIA YUN ZHANG WCG2623774 | 980 |
| 7 | Linda ZHANG WCG1321102 | 940 |
| 8 | Wei LU WCG2423548 | 920 |
| 9 | Ying LI WCG1421889 | 900 |
| 10 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 860 |
| 周四晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Hong YU WCG1421695 | 1260 |
| 2 | SIEW LEE WCG2523554 | 710 |
| 3 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 705 |
| 4 | Chun Wai LI WCG1922933 | 700 |
| 5 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 635 |
| 6 | Xueji HUANG WCG1522067 | 510 |
| 7 | Yi PANG WCG2323376 | 450 |
| 8 | HAN CHONG WCG2523555 | 440 |
| 9 | Danyi WU WCG1622275 | 430 |
| 10 | Lihua LIU WCG1421838 | 410 |
- 微信公众号






