- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 星期天早上--The Epping Club | ||
| 1 | Michael HO WCG1321348 | 1080 |
| 2 | Binh DU WCG1421566 | 865 |
| 3 | Tang CHUTONG WCG2523468 | 800 |
| 4 | Fengjuan LI WCG2223201 | 795 |
| 5 | Aihua NI WCG1822670 | 790 |
| 6 | Julie LEUNG WCG1321338 | 450 |
| 6 | Yuci JIANG WCG1622217 | 450 |
| 8 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 425 |
| 9 | Jiong LI WCG2323233 | 405 |
| 10 | Zhuoren CHEN WCG2123102 | 380 |
| 星期日下午--The Epping Club | ||
| 1 | Johny LEE WCG1421866 | 1040 |
| 2 | Xueji HUANG WCG1522067 | 940 |
| 3 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 915 |
| 4 | Xiuyan JIN WCG2323390 | 875 |
| 5 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 770 |
| 6 | Haiqin YU WCG2223168 | 730 |
| 7 | Rongrong WAN WCG2423492 | 720 |
| 8 | Yiu Hing YAU WCG1321378 | 705 |
| 9 | Johnny CHONG WCG1321165 | 695 |
| 10 | Yaling LI WCG1922983 | 690 |
- 微信公众号





