- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周二早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Sammy WONG WCG2123120 | 1055 |
| 2 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 795 |
| 3 | Chung CHOI WCG1321059 | 690 |
| 4 | Des CHEE WCG1321018 | 640 |
| 5 | Pingxia CHU WCG1722532 | 630 |
| 6 | Woon Sun TSUI WCG1321463 | 595 |
| 6 | Boi Phuong TRAN WCG1421944 | 595 |
| 8 | Linda ZHANG WCG1321102 | 530 |
| 8 | JINHUA WEI WCG2423465 | 530 |
| 10 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 455 |
| 周二下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Zhunan WANG WCG1421591 | 1025 |
| 2 | Anh CHANG WCG1321342 | 825 |
| 3 | Wei LU WCG2423548 | 700 |
| 4 | Aihua NI WCG1822670 | 695 |
| 5 | Rongrong WAN WCG2423492 | 600 |
| 6 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 590 |
| 7 | Xiancheng LIU WCG1922986 | 530 |
| 8 | Xiang YAO WCG2023115 | 505 |
| 9 | Meiming LUO WCG2123122 | 495 |
| 10 | Hao Ran HUANG WCG1722398 | 470 |
- 微信公众号





