- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周三早上--Wenty Leagues Club | ||
| 1 | David VUONG WCG1321162 | 1465 |
| 2 | GANSHENG CHEN WCG2223176 | 1175 |
| 3 | Stephanine PAI WCG1822683 | 930 |
| 4 | Cuixian HE WCG1722572 | 900 |
| 5 | Guilan WU WCG1522038 | 860 |
| 6 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 695 |
| 7 | Linda CHAN WCG1421520 | 625 |
| 8 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 615 |
| 9 | Wen Xuan ZHANG WCG2623652 | 465 |
| 10 | Jianqun CAO WCG2223145 | 370 |
| 周三下午--Wenty Leagues Club | ||
| 1 | Yaling LI WCG1922983 | 1195 |
| 2 | Guilan WU WCG1522038 | 1115 |
| 3 | Zhihui LI WCG1421569 | 800 |
| 4 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 705 |
| 5 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 605 |
| 5 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 605 |
| 7 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 555 |
| 8 | XIA YUN ZHANG WCG2623774 | 485 |
| 9 | Fakun ZHANG WCG1822777 | 430 |
| 10 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 405 |
| 周三晚上--The Epping Club | ||
| 1 | Daqiao LIU WCG2023208 | 995 |
| 2 | Fiony LAU WCG1321386 | 925 |
| 3 | Yongbai YIN WCG1822831 | 740 |
| 4 | Shirley YEUNG WCG2623813 | 730 |
| 5 | Louis LEUNG WCG1321318 | 645 |
| 6 | Zhuoren CHEN WCG2123102 | 515 |
| 7 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 495 |
| 8 | San Sheung MING WCG1321043 | 470 |
| 9 | Lawrence NG WCG1822677 | 460 |
| 10 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 435 |
- 微信公众号






