- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周一下午--Canada Bay Club | ||
| 1 | Florence ANSON WCG1421886 | 1195 |
| 2 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 1135 |
| 3 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 760 |
| 4 | Yizhen HU WCG2523591 | 740 |
| 5 | Baoquan CAO WCG1722506 | 685 |
| 6 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 680 |
| 7 | Paul MAK WCG1321128 | 485 |
| 8 | Jan VAN WCG1722411 | 480 |
| 9 | Michael HO WCG1321348 | 390 |
| 10 | Hong YU WCG1421695 | 365 |
| 周一晚上--Canada Bay Club | ||
| 1 | Johnny CHONG WCG1321165 | 1235 |
| 2 | Linda PANG WCG1321468 | 1130 |
| 3 | Jan VAN WCG1722411 | 935 |
| 4 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 915 |
| 5 | Danyi WU WCG1622275 | 900 |
| 6 | Tit Hon LO WCG1822735 | 890 |
| 7 | Louis QIU WCG1421890 | 880 |
| 8 | Lihua LIU WCG1421838 | 875 |
| 9 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 805 |
| 10 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 755 |
- 微信公众号





