- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周一下午--Canada Bay Club | ||
| 1 | Linda CHAN WCG1421520 | 1070 |
| 2 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 1045 |
| 3 | Julie LEUNG WCG1321338 | 1020 |
| 4 | Dayong LIU WCG1421677 | 810 |
| 5 | Maria TUNG WCG1321350 | 760 |
| 6 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 755 |
| 7 | Xinan HE WCG2323271 | 715 |
| 8 | Dominic MOK WCG1321317 | 625 |
| 9 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 515 |
| 10 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 480 |
| 周一晚上--Canada Bay Club | ||
| 1 | Ling ZHU WCG2523446 | 1360 |
| 2 | Susanna CHOI WCG1321380 | 1130 |
| 3 | Xinan HE WCG2323271 | 690 |
| 4 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 685 |
| 5 | Lihua LIU WCG1421838 | 535 |
| 6 | Kent Koon Keung LAU WCG1321263 | 440 |
| 7 | Xueji HUANG WCG1522067 | 405 |
| 8 | Susanna LO WCG1321299 | 390 |
| 9 | Michael HO WCG1321348 | 330 |
| 10 | Paddy HO WCG1321203 | 250 |
- 微信公众号




