- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 星期天早上--The Epping Club | ||
| 1 | Yuan ZHOU WCG2423542 | 1195 |
| 2 | Man Chun LAM WCG1421644 | 695 |
| 3 | Tong XU WCG1421716 | 675 |
| 4 | Shijiu SONG WCG2323371 | 665 |
| 5 | Yaling LI WCG1922983 | 640 |
| 6 | Po Chong FUNG WCG1321465 | 590 |
| 7 | RenZhang HUANG WCG1822836 | 585 |
| 8 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 560 |
| 9 | Ying CHEN WCG2223158 | 550 |
| 10 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 515 |
| 星期日下午--The Epping Club | ||
| 1 | Tong XU WCG1421716 | 665 |
| 2 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 630 |
| 3 | Tit Hon LO WCG1822735 | 625 |
| 4 | Yaling LI WCG1922983 | 600 |
| 5 | Kevin LUONG WCG1421563 | 590 |
| 6 | Sherry HONG WCG2523598 | 570 |
| 7 | Yongbai YIN WCG1822831 | 565 |
| 8 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 555 |
| 8 | Julie LEUNG WCG1321338 | 555 |
| 10 | Yi Feng HU WCG1822699 | 550 |
- 微信公众号





