- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周五早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Fung Chu YIU WCG2523547 | 1000 |
| 2 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 710 |
| 3 | Xueji HUANG WCG1522067 | 700 |
| 4 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 680 |
| 5 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 660 |
| 6 | Yaling LI WCG1922983 | 610 |
| 7 | Baoquan CAO WCG1722506 | 530 |
| 8 | Pung HUANG WCG1421682 | 505 |
| 9 | Des CHEE WCG1321018 | 490 |
| 10 | Dayong LIU WCG1421677 | 420 |
| 周五下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Chenzhen XU WCG2223133 | 1195 |
| 2 | Meng HAN WCG1722561 | 890 |
| 2 | Fiony LAU WCG1321386 | 890 |
| 4 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 855 |
| 5 | Demei QI WCG1622268 | 720 |
| 6 | Binh DU WCG1421566 | 710 |
| 7 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 695 |
| 8 | Aihua NI WCG1822670 | 650 |
| 9 | Chun Ying SONG WCG1421820 | 615 |
| 10 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 570 |
- 微信公众号





