- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Guo Liang SHI WCG1822789 | 1295 |
| 2 | Jiong LI WCG2323233 | 1225 |
| 3 | Yin Xiu HU WCG2223188 | 1120 |
| 4 | Linda CHAN WCG1421520 | 925 |
| 5 | Boi Phuong TRAN WCG1421944 | 910 |
| 6 | Tho TU WCG1321316 | 875 |
| 7 | Jianying YANG WCG2423420 | 820 |
| 8 | Rong WANG WCG2623771 | 790 |
| 9 | Susanna LO WCG1321299 | 760 |
| 9 | Zhaolan NI WCG1421990 | 760 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 1125 |
| 2 | Jiong LI WCG2323233 | 1115 |
| 3 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 1095 |
| 4 | Guilan WU WCG1522038 | 1055 |
| 5 | Suyi ZHANG WCG1421721 | 1035 |
| 6 | Henry CHOI WCG1321080 | 880 |
| 7 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 845 |
| 8 | Xueji HUANG WCG1522067 | 825 |
| 8 | Aihua NI WCG1822670 | 825 |
| 10 | Agung DERMAWAN WCG1622286 | 795 |
- 微信公众号





