- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周五早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 1380 |
| 2 | Zhunan WANG WCG1421591 | 980 |
| 3 | Guilan WU WCG1522038 | 830 |
| 4 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 740 |
| 5 | Zhongli WANG WCG1622278 | 555 |
| 6 | Julie LEUNG WCG1321338 | 520 |
| 7 | Danyi WU WCG1622275 | 410 |
| 7 | JINHUA WEI WCG2423465 | 410 |
| 9 | Connie-SH FUNG WCG1321385 | 390 |
| 9 | Yaling LI WCG1922983 | 390 |
| 周五下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Pingxia CHU WCG1722532 | 920 |
| 2 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 785 |
| 3 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 770 |
| 4 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 740 |
| 5 | Julie LEUNG WCG1321338 | 695 |
| 6 | Yanming YAN WCG1822837 | 570 |
| 7 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 540 |
| 8 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 510 |
| 9 | Rong WANG WCG2623771 | 490 |
| 10 | Dominic MOK WCG1321317 | 485 |
- 微信公众号





