- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 1125 |
| 2 | Baoquan CAO WCG1722506 | 900 |
| 3 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 855 |
| 4 | Yaling LI WCG1922983 | 850 |
| 5 | Pui WONG WCG2123117 | 765 |
| 6 | Chung CHOI WCG1321059 | 750 |
| 7 | Alice NG WCG2323274 | 735 |
| 8 | Jie Fang MO WCG1722390 | 730 |
| 9 | MEILI ZHENG WCG2423472 | 715 |
| 10 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 695 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Danyi WU WCG1622275 | 1630 |
| 2 | Peter LEUNG WCG1321309 | 1030 |
| 3 | Phaik ONG WCG1421709 | 915 |
| 4 | Michael HO WCG1321348 | 830 |
| 5 | MEILI ZHENG WCG2423472 | 825 |
| 6 | Heqin ZHENG WCG2523426 | 795 |
| 7 | Guilan WU WCG1522038 | 745 |
| 8 | Anh CHANG WCG1321342 | 585 |
| 9 | Zhihui LI WCG1421569 | 580 |
| 10 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 515 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Chun Wai LI WCG1922933 | 1195 |
| 2 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 1185 |
| 3 | Xueji HUANG WCG1522067 | 1015 |
| 4 | OyYing CHUNG WCG2523584 | 870 |
| 5 | Paul MAK WCG1321128 | 830 |
| 6 | Jun WU WCG1722422 | 755 |
| 7 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 675 |
| 8 | Genmei HOU WCG1722484 | 590 |
| 9 | Chung CHOI WCG1321059 | 535 |
| 9 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 535 |
- 微信公众号





