- 新聞
- APM麻将选手请注意
坐游船的地址是 Embark Casino Wharf, Pirrama Road 时间是2018年10月14日中午12点, 船的名字是 Bella Vista. 请不要迟到。
- 2018 Epping 麻将大奖赛 $40000 top 16 players
| 名字 | 排名 |
| Wendy CHAN | 1 |
| Shihao ZHOU | 2 |
| Sau Lin LI | 3 |
| Pingxia CHU | 4 |
| Jingru ZOU | 5 |
| Mei Yi WONG | 6 |
| Yiu Hing YAU | 7 |
| Meihong LAO | 8 |
| Zhaolan NI | 9 |
| Shuijin XU | 10 |
| Linda ZHANG | 11 |
| Zhihui LI | 12 |
| Ji Xi XIAO | 13 |
| Kang Yong LIN | 14 |
| JunwuHUANG | 15 |
| Michelle LIEW | 16 |
- 2018 $38500 大赛的前16名选手
| 姓名 | 排名 |
| Kenneth YIP | 1 |
| Mei Lin CHAN | 2 |
| Yvonne LEE | 3 |
| Linda PANG | 4 |
| Jie HUANG | 5 |
| Fiona CHUNG | 6 |
| Nelson MAK | 7 |
| Sylvia CHONG | 8 |
| Jinyou HUANG | 9 |
| Dominic MOK | 10 |
| Kai Kit TAM | 11 |
| Xiaohui HUANG | 12 |
| Paddy HO | 13 |
| Des CHEE | 14 |
| Zhen LU | 15 |
| Constance LIM | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周五早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Fung Chu YIU WCG2523547 | 1000 |
| 2 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 710 |
| 3 | Xueji HUANG WCG1522067 | 700 |
| 4 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 680 |
| 5 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 660 |
| 6 | Yaling LI WCG1922983 | 610 |
| 7 | Baoquan CAO WCG1722506 | 530 |
| 8 | Pung HUANG WCG1421682 | 505 |
| 9 | Des CHEE WCG1321018 | 490 |
| 10 | Dayong LIU WCG1421677 | 420 |
| 周五下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Chenzhen XU WCG2223133 | 1195 |
| 2 | Meng HAN WCG1722561 | 890 |
| 2 | Fiony LAU WCG1321386 | 890 |
| 4 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 855 |
| 5 | Demei QI WCG1622268 | 720 |
| 6 | Binh DU WCG1421566 | 710 |
| 7 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 695 |
| 8 | Aihua NI WCG1822670 | 650 |
| 9 | Chun Ying SONG WCG1421820 | 615 |
| 10 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 570 |
- 微信公众号





