- 新聞
- APM麻将选手请注意
坐游船的地址是 Embark Casino Wharf, Pirrama Road 时间是2018年10月14日中午12点, 船的名字是 Bella Vista. 请不要迟到。
- 2018 Epping 麻将大奖赛 $40000 top 16 players
| 名字 | 排名 |
| Wendy CHAN | 1 |
| Shihao ZHOU | 2 |
| Sau Lin LI | 3 |
| Pingxia CHU | 4 |
| Jingru ZOU | 5 |
| Mei Yi WONG | 6 |
| Yiu Hing YAU | 7 |
| Meihong LAO | 8 |
| Zhaolan NI | 9 |
| Shuijin XU | 10 |
| Linda ZHANG | 11 |
| Zhihui LI | 12 |
| Ji Xi XIAO | 13 |
| Kang Yong LIN | 14 |
| JunwuHUANG | 15 |
| Michelle LIEW | 16 |
- 2018 $38500 大赛的前16名选手
| 姓名 | 排名 |
| Kenneth YIP | 1 |
| Mei Lin CHAN | 2 |
| Yvonne LEE | 3 |
| Linda PANG | 4 |
| Jie HUANG | 5 |
| Fiona CHUNG | 6 |
| Nelson MAK | 7 |
| Sylvia CHONG | 8 |
| Jinyou HUANG | 9 |
| Dominic MOK | 10 |
| Kai Kit TAM | 11 |
| Xiaohui HUANG | 12 |
| Paddy HO | 13 |
| Des CHEE | 14 |
| Zhen LU | 15 |
| Constance LIM | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周三早上--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Rongrong WAN WCG2423492 | 850 |
| 2 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 645 |
| 3 | San Sheung MING WCG1321043 | 620 |
| 4 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 610 |
| 5 | Yin CHEN WCG1722448 | 525 |
| 6 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 510 |
| 7 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 370 |
| 8 | Jie YANG WCG1321313 | 355 |
| 8 | Des CHEE WCG1321018 | 355 |
| 10 | Helen CHU WCG1321482 | 330 |
| 周三下午--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 815 |
| 2 | Baoquan CAO WCG1722506 | 780 |
| 3 | Guilan WU WCG1522038 | 715 |
| 4 | Cuixian HE WCG1722572 | 595 |
| 5 | San IRENE WCG1321178 | 550 |
| 6 | Julie LEUNG WCG1321338 | 530 |
| 7 | Hong YU WCG1421695 | 490 |
| 8 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 460 |
| 9 | Zhunan WANG WCG1421591 | 390 |
| 10 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 355 |
- 微信公众号





