- 異議處理
如果一位參賽選手認為他/她有充分的理由去質疑一個比賽裁判的決定,他/她應該當場闡述理由給比賽裁判。
如果奖金已经发出,如果有选手有异议,裁判将不予受理。 在每场比赛结束后,是选手自己的责任确认自己的比赛分数。如果,在以上情況發生后,參賽選手仍然不滿意比賽裁判的決定,他/她不應該在當場與比賽裁判爭吵,而應該在當場比賽結束后向比賽裁判提出立案要求。
APM比賽裁判保留一切解釋權,在具體實行比賽規則的權利時以比賽裁判的決定爲準。
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周二早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Agung DERMAWAN WCG1622286 | 995 |
| 2 | Kevin LUONG WCG1421563 | 795 |
| 3 | Di SHA WCG2323367 | 745 |
| 4 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 710 |
| 5 | Zhunan WANG WCG1421591 | 695 |
| 6 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 600 |
| 7 | Chung CHOI WCG1321059 | 545 |
| 8 | Xin QU WCG2423442 | 520 |
| 9 | Yanming YAN WCG1822837 | 485 |
| 10 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 450 |
| 周二下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Anan XU WCG1421592 | 760 |
| 2 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 710 |
| 3 | Kevin LUONG WCG1421563 | 615 |
| 4 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 585 |
| 5 | Hong YU WCG1421695 | 575 |
| 5 | Sammy WONG WCG2123120 | 575 |
| 7 | JinHui ZHENG WCG1922888 | 535 |
| 8 | Shaoshan XIE WCG1622215 | 485 |
| 9 | Danyi WU WCG1622275 | 445 |
| 10 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 395 |
| 周二下午--Canada Bay Club | ||
| 1 | Aihua NI WCG1822670 | 875 |
| 2 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 860 |
| 3 | Dominic MOK WCG1321317 | 830 |
| 4 | Zhaolan NI WCG1421990 | 585 |
| 5 | Johnny CHONG WCG1321165 | 580 |
| 6 | Ling ZHU WCG2523446 | 445 |
| 7 | Linda ZHANG WCG1321102 | 265 |
| 8 | San IRENE WCG1321178 | 235 |
| 9 | Fun NG WCG2323151 | 180 |
| 10 | Mui Haan Koo LEUNG WCG1321209 | 120 |
| 星期二晚上--Canada Bay Club | ||
| 1 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 1195 |
| 2 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 1095 |
| 3 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 1020 |
| 4 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 775 |
| 5 | Huang Dai HO WCG1321320 | 690 |
| 6 | Linda PANG WCG1321468 | 620 |
| 7 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 600 |
| 8 | Zhaolan NI WCG1421990 | 455 |
| 9 | Linda ZHANG WCG1321102 | 420 |
| 10 | Yizhen HU WCG2523591 | 385 |
- 微信公众号





