- 新聞
- 亚太麻将大赛(APM)的第一次总决赛在Parramatta Leagues Club圆满的结束
-
亚太麻将大赛(APM)的第一次总决赛圆满的结束了, 所有的玩家在享受比赛的同时,也都在争取自己赢得大奖的机会,使自己能成为第一个亚太麻将大赛(APM)总决赛的冠军。
经过激烈的比赛,最后胜出是Christopher Pang,他成为了我们亚太麻将大赛(APM)第一个赛季的冠军。
再次感谢每一位玩家,我们会把我们的服务质量提高一层,期待着您能成为下一个赛季的冠军。
Pauline Heng
CEO
亚太麻将大赛
比赛当天照片:
- 會員登錄
- 近期賽況
| 星期天早上--The Epping Club | ||
| 1 | Boli WANG WCG2023119 | 935 |
| 2 | Fengjuan LI WCG2223201 | 780 |
| 3 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 610 |
| 4 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 605 |
| 5 | Anan XU WCG1421592 | 590 |
| 6 | Jingzhi QI WCG2523595 | 550 |
| 7 | Johnny CHONG WCG1321165 | 465 |
| 8 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 450 |
| 9 | Chung CHOI WCG1321059 | 445 |
| 10 | Dorothy MAK WCG1321228 | 425 |
| 星期日下午--The Epping Club | ||
| 1 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 950 |
| 2 | Haiqin YU WCG2223168 | 910 |
| 3 | Dominic MOK WCG1321317 | 905 |
| 4 | Chingsee SUN WCG1321283 | 835 |
| 5 | Christopher PANG WCG1321377 | 800 |
| 6 | Yvonne LEE WCG1321068 | 630 |
| 7 | Chenzhen XU WCG2223133 | 625 |
| 8 | Man Chun LAM WCG1421644 | 590 |
| 9 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 510 |
| 10 | San Sheung MING WCG1321043 | 420 |
- 微信公众号




