
- Dental Service

| 全口檢查 | $80 | 
| 四張x光片 | $240 | 
| 全口洗牙 | $110 | 
| 塗氟保護 | $50 | 
| ----------------------------- | -------- | 
| 總價 | $480 | 
APM會員現金價 $160 
								聯繫方式:
								廖桐彬 牙醫
								地址: Suite 1, 126 Shirley Road, Crows Nest NSW 2065
								電話: 94364698
								
 
                        
                            
- 會員登錄



- 近期賽況

| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Monica HO WCG1321083 | 1465 | 
| 2 | Allan.P.C CHAN WCG1421951 | 1180 | 
| 3 | Jie Fang MO WCG1722390 | 1140 | 
| 4 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 1035 | 
| 5 | Yi Feng HU WCG1822699 | 905 | 
| 6 | Zhen LU WCG1421703 | 875 | 
| 7 | Guilan WU WCG1522038 | 770 | 
| 8 | Shaoshan XIE WCG1622215 | 715 | 
| 9 | Wei Ping YANG WCG1822815 | 710 | 
| 10 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 650 | 
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Liang Ai Rong ZHAO WCG1722555 | 1305 | 
| 2 | Des CHEE WCG1321018 | 1260 | 
| 3 | Di SHA WCG2323367 | 1080 | 
| 4 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 1065 | 
| 5 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 1035 | 
| 6 | Linda CHAN WCG1421520 | 1015 | 
| 7 | Sau Chuen Lam YUEN WCG1722429 | 985 | 
| 8 | SIEW LEE WCG2523554 | 955 | 
| 9 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 950 | 
| 10 | Monica HO WCG1321083 | 875 | 
| 周四晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Susan FAN WCG1922992 | 1515 | 
| 2 | Linda PANG WCG1321468 | 1375 | 
| 3 | Ameeda CHEUNG WCG1321323 | 1175 | 
| 4 | Zhunan WANG WCG1421591 | 1065 | 
| 5 | Shujin LI WCG1722514 | 1050 | 
| 6 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 925 | 
| 7 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 895 | 
| 8 | Chenzhen XU WCG2223133 | 840 | 
| 9 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 750 | 
| 10 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 630 | 


- 微信公众号

 
                            
 
               
            










