- NEWS
- 5th anniversary cruise party report
The Detail for the 5th anniversary cruise party report click here
- Notice to all APM Mahjong players
The Detail for the cruise is Embark Casino Wharf, Pirrama Road at 12PM on Sunday 14 Oct 2018, The Vessel name is Bella Vista. plan ahead and please don't be late
- 2018 Epping Mahjong Championship $40000 top 16 players
| Name | Ranking |
| Wendy CHAN | 1 |
| Shihao ZHOU | 2 |
| Sau Lin LI | 3 |
| Pingxia CHU | 4 |
| Jingru ZOU | 5 |
| Mei Yi WONG | 6 |
| Yiu Hing YAU | 7 |
| Meihong LAO | 8 |
| Zhaolan NI | 9 |
| Shuijin XU | 10 |
| Linda ZHANG | 11 |
| Zhihui LI | 12 |
| Ji Xi XIAO | 13 |
| Kang Yong LIN | 14 |
| JunwuHUANG | 15 |
| Michelle LIEW | 16 |
- 2018 $38500 CNY Mahjong Championship top 16 players
| Name | Ranking |
| Kenneth YIP | 1 |
| Mei Lin CHAN | 2 |
| Yvonne LEE | 3 |
| Linda PANG | 4 |
| Jie HUANG | 5 |
| Fiona CHUNG | 6 |
| Nelson MAK | 7 |
| Sylvia CHONG | 8 |
| Jinyou HUANG | 9 |
| Dominic MOK | 10 |
| Kai Kit TAM | 11 |
| Xiaohui HUANG | 12 |
| Paddy HO | 13 |
| Des CHEE | 14 |
| Zhen LU | 15 |
| Constance LIM | 16 |
- Your chance to win tickets of Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, in Singapore from 1st to 5th March 2018
From 5th Oct 2017 to 11th Jan 2018, we will have Guobiao competition on every Thursday night at Ashfield RSL, the top 2 players on the leaderboard will get free airfare and accomodation to Nanyang Modern Mahjong Mindsport Tournament 2018, in Singapore from 1st to 5th March 2018.
Click here for more details
- Player login
- Latest game result
| Wednesday Morning--Magpie Sports Club | ||
| 1 | HongFang SHI WCG2023190 | 995 |
| 2 | Fun NG WCG2323151 | 800 |
| 3 | Yaling LI WCG1922983 | 605 |
| 4 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 565 |
| 5 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 500 |
| 6 | Julie LEUNG WCG1321338 | 480 |
| 7 | Zhen LU WCG1421703 | 440 |
| 8 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 415 |
| 9 | Xue Zhao CHEN WCG2523559 | 315 |
| 10 | Binh DU WCG1421566 | 290 |
| Wednesday Afternoon--Magpie Sports Club | ||
| 1 | Wei LU WCG2423548 | 645 |
| 2 | Julie LEUNG WCG1321338 | 610 |
| 2 | Binh DU WCG1421566 | 610 |
| 4 | JINHUA WEI WCG2423465 | 590 |
| 5 | Jianqun CAO WCG2223145 | 580 |
| 6 | Jie YANG WCG1321313 | 550 |
| 7 | Yaling LI WCG1922983 | 465 |
| 8 | Lawrence NG WCG1822677 | 450 |
| 9 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 415 |
| 10 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 395 |
- Wechat Official QR code





