|
周四早上--Ashfield RSL Club |
1 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 2495 |
2 | Ming SHI WCG2223160 | 1660 |
3 | Feng GAO WCG1321379 | 1000 |
4 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 770 |
5 | Zhaolan NI WCG1421990 | 730 |
6 | ChangQing LI WCG2323374 | 625 |
7 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 600 |
8 | Monica HO WCG1321083 | 570 |
9 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 560 |
9 | GANSHENG CHEN WCG2223176 | 560 |
|
星期四的下午--Ashfield RSL Club |
1 | Yan Sheng HE WCG2323241 | 1370 |
2 | Wing Wah YEUNG WCG2423402 | 1095 |
3 | Lisa Tsui Peng CHIANG WCG1421932 | 1070 |
4 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 1030 |
5 | Anan XU WCG1421592 | 855 |
6 | Louis QIU WCG1421890 | 810 |
7 | Genmei HOU WCG1722484 | 765 |
8 | Guilan WU WCG1522038 | 760 |
9 | Linda ZHANG WCG1321102 | 680 |
9 | Monica HO WCG1321083 | 680 |
|
周四晚上--Ashfield RSL Club |
1 | Louis QIU WCG1421890 | 1305 |
2 | Yaling LI WCG1922983 | 1215 |
3 | Christopher PANG WCG1321377 | 1045 |
4 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 910 |
5 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 710 |
6 | Giok San GELFER WCG1321090 | 670 |
7 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 620 |
7 | Jun WU WCG1722422 | 620 |
9 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 605 |
10 | Yiu Hing YAU WCG1321378 | 565 |