
- 新聞

- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手

Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名

名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名

名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |



- 會員登錄



- 近期賽況

周五早上--Ashfield RSL Club | ||
1 | Woon Sun TSUI WCG1321463 | 1080 |
2 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 940 |
3 | Fiony LAU WCG1321386 | 810 |
4 | Chung CHOI WCG1321059 | 760 |
5 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 645 |
6 | Henry CHOI WCG1321080 | 640 |
7 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 620 |
8 | Shixiu XIAO WCG2323268 | 535 |
9 | Ha LOPEZ WCG1421537 | 495 |
10 | Linda CHAN WCG1421520 | 450 |
周五下午--Ashfield RSL Club | ||
1 | Steven ZHOU WCG2523580 | 1145 |
2 | Pingxia CHU WCG1722532 | 935 |
3 | Po Chong FUNG WCG1321465 | 895 |
4 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 775 |
5 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 755 |
6 | Fakun ZHANG WCG1822777 | 745 |
7 | Jue LI WCG2423558 | 735 |
8 | Linda CHAN WCG1421520 | 665 |
9 | Demei QI WCG1622268 | 660 |
10 | Tong XU WCG1421716 | 605 |


- 微信公众号


