
- 新聞

- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手

Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名

名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名

名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |



- 會員登錄



- 近期賽況

周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
1 | Jianying YANG WCG2423420 | 1370 |
2 | Helen CHU WCG1321482 | 955 |
2 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 955 |
4 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 935 |
5 | Feng Mei KING WCG2223157 | 870 |
6 | Juanjuan ZHANG WCG1922960 | 810 |
7 | Johnny CHONG WCG1321165 | 805 |
8 | Connie-SH FUNG WCG1321385 | 785 |
9 | Henry CHOI WCG1321080 | 745 |
10 | Linda CHAN WCG1421520 | 740 |
周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
1 | Michelle LIEW WCG1421582 | 1315 |
2 | Meiming LUO WCG2123122 | 1050 |
3 | Des CHEE WCG1321018 | 1000 |
4 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 975 |
5 | Juanjuan ZHANG WCG1922960 | 820 |
6 | ZhongWei ZHAO WCG2423439 | 700 |
7 | Yi Feng HU WCG1822699 | 690 |
8 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 685 |
9 | Sammy WONG WCG2123120 | 650 |
10 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 615 |
周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
1 | Linda ZHANG WCG1321102 | 1625 |
2 | Louis QIU WCG1421890 | 1175 |
3 | Julie LEUNG WCG1321338 | 1130 |
4 | Chingsee SUN WCG1321283 | 1070 |
5 | Fiony LAU WCG1321386 | 935 |
6 | IVANOVSKI Aleksandar WCG1321402 | 795 |
7 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 730 |
8 | Denise TU WCG1421837 | 710 |
9 | Margaret Wen GUO WCG1421623 | 630 |
10 | Woon Sun TSUI WCG1321463 | 550 |


- 微信公众号


