- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
Name | Ranking |
William WU | 1 |
Chris CHAN | 2 |
Mei DONG | 3 |
Jianjie GUO | 4 |
Shirley CHAN | 5 |
Ken ZHAO | 6 |
Meihong LAO | 7 |
Hoong Ghee WONG | 8 |
Name | Ranking |
Ping HU | 9 |
Qiulin LIANG | 10 |
Yuan Zhen HE | 11 |
Lynda LEE | 12 |
Hoy Jan CHAI | 13 |
Peter LEUNG | 14 |
Hui Fen DAI | 15 |
Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
名字 | 排名 |
Anh CHANG | 1 |
Henry CHOI | 2 |
Mary WONG | 3 |
Vera WU | 4 |
Shihao ZHOU | 5 |
Nhi Thuan HUYNH | 6 |
Yvonne LEE | 7 |
Jingru ZOU | 8 |
Constance LIM | 9 |
Dayong LIU | 10 |
Lai CHU | 11 |
Powan MA | 12 |
Johnny CHONG | 13 |
Junwu HUANG | 14 |
Mei LI | 15 |
Xiu Rong LU | 16 |
名字 | 排名 |
Edmond WONG | 17 |
Dorothy MAK | 18 |
Ying LI | 19 |
Julie TO | 20 |
Linda PANG | 21 |
Lihua LIU | 22 |
Xiaohui HUANG | 23 |
Peter CHEUNG | 24 |
Elian CHAN | 25 |
Susanna TINYOW | 26 |
Nelson MAK | 27 |
Wu SUN | 28 |
Hing SUM | 29 |
Sau Lin LI | 30 |
Wen GU | 31 |
Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
名字 | 排名 |
Wai Kwan Kwan | 1 |
Julie Leung | 2 |
Aiqi CHANG | 3 |
Chung CHOI | 4 |
Margaret Wen GUO | 5 |
Lau SHIUKAI | 6 |
Leon Zili HUANG | 7 |
Nelson MARK | 8 |
Kent Koon Keung LAU | 9 |
Junwu HUANG | 10 |
Connie-SH FUNG | 11 |
Linda PANG | 12 |
Christopher PANG | 13 |
Ben LIU | 14 |
Jinqiu SONG | 15 |
Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
周四早上--Ashfield RSL Club | ||
1 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 2495 |
2 | Ming SHI WCG2223160 | 1660 |
3 | Feng GAO WCG1321379 | 1000 |
4 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 770 |
5 | Zhaolan NI WCG1421990 | 730 |
6 | ChangQing LI WCG2323374 | 625 |
7 | Nhi Thuan HUYNH WCG1321249 | 600 |
8 | Monica HO WCG1321083 | 570 |
9 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 560 |
9 | GANSHENG CHEN WCG2223176 | 560 |
星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
1 | Yan Sheng HE WCG2323241 | 1370 |
2 | Wing Wah YEUNG WCG2423402 | 1095 |
3 | Lisa Tsui Peng CHIANG WCG1421932 | 1070 |
4 | Bingsheng PAN WCG2123127 | 1030 |
5 | Anan XU WCG1421592 | 855 |
6 | Louis QIU WCG1421890 | 810 |
7 | Genmei HOU WCG1722484 | 765 |
8 | Guilan WU WCG1522038 | 760 |
9 | Linda ZHANG WCG1321102 | 680 |
9 | Monica HO WCG1321083 | 680 |
- 微信公众号